| Dia
(tim) |
Dia
(inch) |
Cir.
(İnch) |
MBL | |
| Kgf | KN | |||
| 40 | 1-5/8 | 5 | 31100 | 304.90 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2″ | 37100 | 363.73 |
| 48 | 1-15/16 | 6 | 43600 | 427.45 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 50600 | 496.08 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 58100 | 569.61 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 66100 | 648.04 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 74600 | 731.37 |
| 68 | 2-15/16 | 8-1/2 | 83700 | 820.59 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 93300 | 914.71 |
| 76 | 3 | 9-1/2 | 104150 | 1021.08 |
| 80 | 3-1/4 | 10 | 115000 | 1127.45 |
| 84 | 3-1/2 | 10-1/2 | 126500 | 1240.20 |
| 88 | 3-15/16 | 11 | 138000 | 1352.94 |
| 96 | 3-3/4 | 12 | 163000 | 1598.04 |
| *100 | 4 | 12-1/2″ | 176550 | 1730.88 |
| *104 | 4-1/2 | 13 | 190100 | 1863.73 |
| *112 | 1-718 | 14″ | 215160 | 2109.41 |
| *120 | 5 | 15″ | 247000 | 2421.57 |

Reviews
There are no reviews yet.