| Halat Çapı
Rope Diameter mm |
Kopma Kuvveti
Breaking Load kg/100m |
Ağırlık / 100m
Weight / 100m kg |
| 2 | 120 | 0.30 |
| 2.5 | 150 | 0.45 |
| 3 | 250 | 0.65 |
| 4 | 315 | 1.05 |
| 5 | 510 | 1.56 |
| 6 | 670 | 2.24 |
| 8 | 1190 | 3.98 |
| 10 | 1855 | 6.22 |
| 12 | 2660 | 8.96 |
| 14 | 3610 | 12.20 |
| 16 | 4700 | 15.20 |
| 18 | 5945 | 20.20 |
| 20 | 7320 | 24.90 |

Reviews
There are no reviews yet.