BAĞLAMA HALATI (MOORING LINE)
| Halat Çapı
Rope Diameter mm |
Kopma Kuvveti
Breaking Load kg/100m |
Ağırlık / 100m
Weight / 100m kg |
| 2 | 90 | 0.35 |
| 2.5 | 115 | 0.50 |
| 3 | 170 | 0.80 |
| 4 | 290 | 1.20 |
| 5 | 400 | 2.00 |
| 6 | 680 | 2.87 |
| 8 | 1180 | 5.10 |
| 10 | 1815 | 7.97 |
| 12 | 2590 | 11.50 |
| 14 | 3485 | 15.60 |
| 16 | 4505 | 20.40 |
| 18 | 5660 | 25.80 |
| 20 | 6935 | 31.90 |

Reviews
There are no reviews yet.