| Halat Çapı
Rope Diameter mm |
Kopma Kuvveti
Breaking Load kg/100m |
Ağırlık / 100m
Weight / 100m kg |
| 6 | 260 | 2.49 |
| 8 | 455 | 4.44 |
| 10 | 705 | 6.93 |
| 12 | 1005 | 9.98 |
| 14 | 1355 | 13.60 |
| 16 | 1750 | 17.70 |
| 18 | 2200 | 22.50 |
| 20 | 2700 | 27.70 |
| 24 | 3855 | 39.40 |
| 28 | 5200 | 54.30 |
| 32 | 6730 | 71.00 |
| 36 | 8455 | 89.80 |
| 40 | 10400 | 111.00 |

Reviews
There are no reviews yet.