Dövme Çelik Tırnaklı Halat Klemensi G 450
| Kapasite | Halat Çapı | Ebatlar
Sizes |
Ağırlık
Weight |
||||||
| WWL [t] | O mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
100 Adet kg |
| 4 | 11-13 | 140 | 51 | 30 | 59 | 17,5 | 22,5 | 14 | 0,7 |
| 5 | 14-16 | 162 | 67 | 36 | 65 | 21 | 26 | 17,5 | 1,3 |
| 8 | 18-19 | 194 | 76 | 42 | 78 | 27 | 32 | 21 | 2,1 |
| 10 | 20-22 | 224 | 92 | 47 | 90 | 33 | 38 | 24 | 3,6 |
| 12,6 | 23-26 | 253 | 104 | 57 | 103 | 36 | 44 | 28 | 5,3 |
| 16 | 27-30 | 282 | 114 | 63 | 116 | 39 | 51 | 32 | 7 |
| 20 | 31-36 | 312 | 127 | 70 | 130 | 43 | 57 | 38 | 9,7 |
| 25 | 37-39 | 358 | 136 | 79 | 155 | 51 | 63 | 41 | 13 |
| 32 | 40-42 | 390 | 146 | 83 | 171 | 54 | 70 | 44 | 17 |
| 40 | 43-48 | 443 | 171 | 93 | 198 | 55 | 76 | 51 | 26 |
| 50 | 49-54 | 502 | 193 | 100 | 224 | 62 | 82 | 57 | 37,5 |
| 64 | 55-60 | 548 | 216 | 112 | 247 | 73 | 92 | 63 | 50 |
| 80 | 61-68 | 597 | 241 | 140 | 270 | 79 | 102 | 73 | 65 |
| 90 | 69-75 | 644 | 273 | 159 | 286 | 79 | 124 | 79 | 94 |
| 100 | 76-80 | 686 | 292 | 171 | 298 | 83 | 133 | 86 | 110 |
| 120 | 81-86 | 743 | 311 | 184 | 311 | 102 | 146 | 92 | 145 |
| 140 | 87-93 | 788 | 330 | 197 | 330 | 102 | 159 | 99 | 168 |
| 160 | 94-102 | 845 | 362 | 216 | 356 | 108 | 178 | 108 | 210 |
| 200 | 108-115 | 1000 | 405 | 235 | 425 | 125 | 190 | 125 | 330 |
| 240 | 120-130 | 1110 | 515 | 260 | 475 | 135 | 210 | 138 | 550 |

Reviews
There are no reviews yet.