Radansa DIN 83311
Nominal Halat Çapı , Ebatlar, Ağırılık
| Nominal Halat Çapı
Nominal Rope Dia. |
Ebatlar
Sizes |
Ağırlık
Weight per 100 pieces |
|||
| O
mm |
RW
mm |
C
mm |
I
mm |
S mm |
100 Adet kg |
| 0.4 | 8 | 20 | 36 | 3 | 4.5 |
| 0.6 | 11 | 28 | 50 | 4 | 9.5 |
| 1 | 13 | 32 | 60 | 5 | 18 |
| 1.6 | 15 | 38 | 68 | 6 | 24 |
| 2 | 17 | 42 | 76 | 7 | 38 |
| 2.5 | 19 | 48 | 85 | 8 | 50 |
| 3 | 21 | 53 | 95 | 9 | 70 |
| 4 | 24 | 60 | 110 | 10 | 110 |
| 5 | 28 | 70 | 125 | 10.5 | 141 |
| 6 | 30 | 75 | 135 | 12 | 254 |
| 8 | 34 | 85 | 150 | 13 | 282 |
| 10 | 38 | 95 | 170 | 15 | 418 |
| 12 | 42 | 105 | 190 | 16 | 513 |
| 16 | 46 | 115 | 205 | 16 | 550 |
| 20 | 50 | 125 | 225 | 18 | 930 |
| 25 | 56 | 140 | 250 | 20 | 1303 |
| 31 | 62 | 155 | 280 | 21 | 1363 |

Reviews
There are no reviews yet.